一起备考网 公务员 2023国考分数线:2023国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分

2023国考分数线:2023国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分

推荐课程>>>中公教育会员尊享系列课程|面试尊享9项权益

2023国考面试峰会|面试常见问题|专业专项课程|税务重点题型|外交部宝典|面试达人进阶|如何克服面试紧张

3月14日晚,2023国家公务员考试成绩查询入口已开通,3月15日,2023国家公务员考试首批面试名单已出,本次共有107655人进入面试。最高入面分数为149.4分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,中公教育建议考生仔细阅读2023年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,16-18日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加调剂。

招录机关 首批入面人数 最低面试分数(最低值) 最低面试分数(最高值)
安徽出入境边防检查总站 15 64.88 68.89
安徽省地震局 11 117.3 117.3
安徽省气象局 24 110.9 139.7
安徽省通信管理局 10 125.7 125.7
北京出入境边防检查总站 90 57.83 67.46
北京海关 176 108.9 134.4
北京海关缉私局 13 57.67 68.57
北京市地震局 9 110 125.3
北京市气象局 10 126.6 130.6
北京市通信管理局 5 114.6 114.6
北京市邮政管理局 12 114.7 128.9
北京铁路公安局 322 51.95 70.44
财政部 116 119 134.9
财政部安徽监管局 12 128.5 128.5
财政部福建监管局 11 125.1 125.1
财政部甘肃监管局 5 121.8 121.8
财政部广东监管局 5 138.5 138.5
财政部广西监管局 10 122.7 122.7
财政部贵州监管局 5 120.7 120.7
财政部海南监管局 8 109.5 109.5
财政部青海监管局 5 111.6 111.6
财政部厦门监管局 5 123.3 123.3
财政部四川监管局 5 132.3 132.3
财政部新疆监管局 8 108.2 116.5
财政部云南监管局 10 125.5 125.5
财政部重庆监管局 10 128.8 128.8
成都海关 55 109.2 139.1
成都铁路公安局 207 50.63 68.86
大连海关 122 91.4 137.4
福建海事局 183 98.6 143.4
福建省地震局 10 124 124
福建省气象局 9 127.1 132
福建省邮政管理局 3 120.8 120.8
福州海关 82 109.7 139.6
福州海关缉私局 11 52.39 63.75
甘肃出入境边防检查总站 23 53.34 63.25
甘肃省地震局 3 111.8 111.8
甘肃省气象局 23 94.8 134.5
甘肃省通信管理局 5 119.6 119.6
工业和信息化部 50 125.8 130.7
公安部 129 58.51 73.39
拱北海关 319 110.2 137.6
拱北海关缉私局 23 56.96 66.3
广东海事局 361 96.4 145.8
广东省地震局 10 125 125
广东省气象局 21 111.5 134.6
广东省邮政管理局 9 124 134.3
广西出入境边防检查总站 88 46.68 65.12
广西海事局 62 90.5 131.9
广州出入境边防检查总站 162 52.37 69.11
广州海关 263 114.5 143.4
广州海关缉私局 12 61.09 70.06
广州铁路公安局 476 51.45 68.89
广州铁路监督管理局 9 118.9 119.1
贵阳海关 16 115.8 133
贵州出入境边防检查总站 6 59.44 64.96
贵州省地震局 1 126.4 126.4
贵州省气象局 23 90.9 131.4
国家发展和改革委员会 108 116 132.7
国家广播电视总局 15 115.1 125.2
国家国防科技工业局 105 108.2 121.2
国家国际发展合作署 45 122.1 135.1
国家海洋局极地考察办公室 23 108 121.9
国家机关事务管理局 25 123.8 124.6
国家矿山安全监察局福建局 3 118.8 118.8
国家矿山安全监察局甘肃局 15 90.3 120.9
国家矿山安全监察局广西局 14 100.3 111.1
国家矿山安全监察局贵州局 22 90.7 109.8
国家矿山安全监察局河北局 6 102.9 106.1
国家矿山安全监察局河南局 24 107.5 112.1
国家矿山安全监察局黑龙江局 57 90.6 102.9
国家矿山安全监察局湖北局 33 95.4 121.9
国家矿山安全监察局吉林局 16 90.7 119.9
国家矿山安全监察局江西局 14 101.7 112.4
国家矿山安全监察局内蒙古局 40 90.8 109.7
国家矿山安全监察局宁夏局 9 98.2 104.1
国家矿山安全监察局青海局 4 105.3 128.7
国家矿山安全监察局山西局 43 105 124.1
国家矿山安全监察局陕西局 38 95.3 117.3
国家矿山安全监察局四川局 39 94.6 119.2
国家矿山安全监察局新疆局 22 90.9 123
国家矿山安全监察局云南局 12 94.3 115.9
国家粮食和物资储备局 40 118.5 127.5
国家粮食和物资储备局安徽局 6 124.4 124.4
国家粮食和物资储备局北京局 12 108.6 126.6
国家粮食和物资储备局广东局 10 119.8 122.2
国家粮食和物资储备局广西局 16 114.4 123.8
国家粮食和物资储备局贵州局 9 112.7 120
国家粮食和物资储备局河北局 3 120.6 120.6

1 2 3 4 5 6 7

本文来自网络,不代表一起备考网立场,转载请注明出处:https://www.jixiew360.com/1101071.html
上一篇
下一篇
返回顶部