上海大学2023年计算机工程与科学学院计算机考研复试录取详情解析?下面本站小编为您未带关于上海大学2023年计算机工程与科学学院计算机考研复试录取详情解析的解答,感兴趣的一起来看看吧!
一、初试科目
(008)计算机工程与科学学院
(081200)计算机科学与技术:①(101)思想政治理论 ②(201)英语(一)③(301)数学(一) ④(408)计算机学科专业基础
(083500)软件工程:①(101)思想政治理论 ②(201)英语(一)③(301)数学(一) ④(408)计算机学科专业基础
(085400)电子信息:①(101)思想政治理论 ②(204)英语(二)③(302)数学(二) ④(408)计算机学科专业基础
院系所 | 专业名称 | 研究方向 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 考试科目四 |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | (01)智能技术与系统 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 |
(02)数据科学与应用 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(03)知识工程与机器学习 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(04)新型体系结构与高效能计算 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(05)软件理论与网络安全 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(06)多媒体技术 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(083500)软件工程 | (01)软件需求工程和软件建模技术 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | |
(02)软件测试/验证/质量保证技术 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(03)网络软件安全隐私保护技术 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(04)社会化网络的知识建模、推理和数据挖掘方法 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(05)软件服务工程方法 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(06)面向领域的智慧软件工程方法 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(07)人机物融合系统的软件支撑方法 | (101)思想政治理论 | (201)英语(一) | (301)数学(一) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(085400)电子信息 | (01)大型软件架构和软件质量保证 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | |
(02)软件形式化方法和软件测试验 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(03)社会化网络的知识建模和应用 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(04)云计算和大数据技术 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(05)智慧软件工程 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(06)管理信息系统和数据库开发技术 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(07)软硬件系统/服务/中间件集成和项目管理 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 | ||
(08)智慧城市和软件关键技术 | (101)思想政治理论 | (204)英语(二) | (302)数学(二) | (408)计算机学科专业基础 |
由上述表格可知,上海大学计算机工程与科学学院计算机考研,共有3个专业招生分别是(081200)计算机科学与技术、(083500)软件工程、(085400)电子信息。
二、复试分数线
学院名称 | 专 业 | 初试科目 (都考政治) |
复试分数线 | ||||
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 英一数一408 | 50 | 50 | 70 | 75 | 293 |
083500软件工程 | 英一数一408 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 | |
电子信息 | 英二数二408 | 50 | 50 | 80 | 80 | 346 |
2023年计算机专业考研国家线A类考生273分,B类考生263分。报考上海大学计算机的考生,(081200)计算机科学与技术专业高于国家线20分,(083500)软件工程专业高于国家线82分,(085400)电子信息专业高于国家线73分,考生可根据自己的实际情况进行报考。
三、招生计划
院系所 | 专业名称 | 拟招人数 |
(008)计算机工程与科学学院 | (081200)计算机科学与技术 | 专业:40(不含推免) |
(083500)软件工程 | 专业:4(不含推免) | |
(085400)电子信息 | 专业:25(不含推免) | |
四、复试录取情况
学院名称 | 专 业 | 招收 调剂 |
复试名单(仅一志愿不含调剂) | 录取情况(仅一志愿不含调剂) | 一志愿复试 逆袭人数 |
初复试占比 初试:复试 |
||||||||
进复试人数 | 各科均分 | 总分均分 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||||||
计算机工程与科学学院 | 计算机科学与技术 | 否 | \ | \ | 64 | 299 | 418 | 336 | \ | 500:300 | ||||
083500软件工程 | 否 | \ | \ | 2 | 355 | 370 | 363 | \ | ||||||
电子信息 | 否 | \ | \ | 47+1专项 | 347 | 402 | 372 | \ |
(081200)计算机科学与技术录取64人,其中最低分299分,最高分418分。
(083500)软件工程录取2人,其中最低分355分,最高分370分。
(085400)电子信息录取48人,其中最低分347分,最高分402分。
其中以上专业均不招收调剂人员,考研不接受调剂是指你不报上海大学的话,如果别的学校把你刷了,那么你也不能申请调剂到上海大学复试。考研不接受调剂一般指的是不接受校外调剂,不过校内调剂不在限制之内,你报的专业没录取可以申请在校内调剂,视情况而定。
以上是希赛考研频道小编为大家整理的上海大学2023年计算机考研复试录取详情解析内容,希望对考生有所帮助,了解更多内容,请关注考研频道。