2024枣庄学院学费是多少及各专业收费标准?下面本站小编为您带来关于2024枣庄学院学费是多少及各专业收费标准的解答,感兴趣的一起来看看吧!
2024枣庄学院学费:本科普通类专业有4400元/年、5500元/年、6325元/年等不同标准,专科普通类专业有4400元/年、5500元/年、8800元/年等不同标准,艺术类专业8800元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
枣庄学院收费标准
分省本科招生计划(新高考改革“3+3”模式)
科类 | 学院 | 专业 |
山 东 |
海 南 |
天 津 |
浙 江 |
年平均 学费 |
选考科 目要求 |
综 合 改 革 |
经济与管理学院 | 财务管理 | 90 | 5500 |
不 限 |
|||
传媒学院 | 广播电视编导 | 80 | 8800 | |||||
文学院 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 4400 | |||||
健康管理学院 | 健康服务与管理 | 40 | 5500 | |||||
旅游与资源环境学院 | 酒店管理 | 30 | 5 | 5500 | ||||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 30 | 5500 | |||||
经济与管理学院 | 市场营销 | 50 | 6325 | |||||
文学院 | 网络与新媒体 | 35 | 4400 | |||||
心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 39 | 4400 | |||||
心理与教育科学学院 | 心理学(师范类) | 40 | 4400 | |||||
外国语学院 | 英语(师范类) | 80 | 4400 | |||||
旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 45 | 5500 | 地理 | ||||
马克思主义学院 | 历史学(师范类) | 35 | 4400 | 历史 | ||||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 4400 | 政治 | ||||
数学与统计学院 | 金融工程 | 45 | 5500 |
物 理 |
||||
经济与管理学院 | 经济统计学 | 50 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 85 | 5500 |
物 理 + 化 学 |
||||
城市与建筑工程学院 | 城市地下空间工程 | 50 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 69 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 电子信息工程 | 99 | 6325 | |||||
城市与建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 30 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 工业设计 | 40 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 100 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 35 | 5500 | |||||
化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 79 | 6325 | |||||
机电工程学院 | 机器人工程 | 25 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 6325 | |||||
光电工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 90 | 5500 | |||||
信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 34 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 70 | 5 | 5500 | ||||
生命科学学院 | 生物技术 | 85 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 45 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 生物信息学 | 45 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 24 | 6325 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 120 | 28000 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 30 | 5500 | |||||
信息科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 5500 | |||||
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 5500 | |||||
光电工程学院 | 通信工程 | 80 | 5500 | |||||
城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 69 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 网络工程 | 75 | 6325 | |||||
信息科学与工程学院 | 网络空间安全 | 75 | 5 | 5500 | ||||
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 75 | 5500 | |||||
数学与统计学院 | 应用统计学 | 50 | 5500 | |||||
生命科学学院 | 植物科学与技术 | 75 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 70 | 6325 | |||||
生命科学学院 | 智慧农业 | 44 | 5500 | |||||
机电工程学院 | 智能装备与系统 | 50 | 5500 | |||||
食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 90 | 5500 | 物+化+生 | ||||
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 60 | 5500 |
不 限 |
|||
艺 术 |
美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 30 | 8800 | ||||
音乐与舞蹈学院 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 8800 | |||||
美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 35 | 8800 | |||||
美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 55 | 8800 | |||||
传媒学院 | 数字媒体艺术 | 75 | 8800 | |||||
体育学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 8800 | |||||
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 8800 | |||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 60 | 8800 |
专科招生计划(山东省)
科类 | 学院 | 专业 |
招生 计划 |
年平均 学费 |
选考科目要求 |
综 合 改 革 |
经济与管理学院 | 大数据与会计 | 150 | 5500 |
不 限 |
音乐与舞蹈学院 | 空中乘务 | 200 | 8800 | ||
旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 360 | 5500 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 240 | 4400 | ||
经济与管理学院 | 市场营销 | 150 | 5500 | ||
文学院 | 网络新闻与传播 | 160 | 4400 | ||
心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 45 | 4400 | ||
传媒学院 | 影视编导 | 100 | 8800 | ||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 320 | 5500 |
物 理 |
|
信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 150 | 5500 | ||
光电工程学院 | 应用电子技术 | 320 | 5500 | ||
健康管理学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 85 | 5500 | ||
城市与建筑工程学院 | 智能建造技术 | 180 | 5500 | ||
化学化工与材料科学学院 | 化工安全技术 | 150 | 5500 | 物理+化学 | |
化学化工与材料科学学院 | 应用化工技术 | 150 | 5500 | ||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 |
备注:最终招生专业及计划以各省招生主管部门公布为准。
说明:枣庄学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
枣庄学院简介
枣庄学院(Zaozhuang University)是山东省属公办全日制普通本科高校,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校前身为1971年建立的枣庄市教师进修学校,1984年经山东省人民政府批准成立枣庄师范专科学校,2004年5月经教育部批准改建为全日制普通本科院校,更名为枣庄学院。2017年,学校成为省级硕士立项建设单位。