2024四川建筑职业技术学院学费是多少及各专业收费标准?下面本站小编为您带来关于2024四川建筑职业技术学院学费是多少及各专业收费标准的解答,感兴趣的一起来看看吧!
2024四川建筑职业技术学院学费:普通类专业有5280、5720元/年等不同标准,艺术类专业为8000元/年,中外合作办学类专业为16000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
四川建筑职业技术学院收费标准
2024年高职(专科)招生计划表—四川省
教学系(院) | 专业名称 | 收费标准(元/年) | 单招已录取 | 四川普招 | 对口 | 美术 | 外省小计 | ||
中职 | 普高 | 文 | 理 | ||||||
土木工程系 | 建筑钢结构工程技术 | 5720 | 90 | ||||||
建筑工程技术 | 5720 | 58 | 45 | 69 | 67 | ||||
建筑工程技术(工程质量与安全) | 5720 | 90 | 19 | 76 | |||||
水利水电工程技术 | 5720 | 46 | |||||||
智能建造技术 | 5720 | 45 | 40 | ||||||
装配式建筑工程技术 | 5720 | 46 | |||||||
工程管理系 | 工程造价 | 5720 | 106 | 44 | |||||
工程造价(安装工程) | 5720 | 45 | 10 | 35 | |||||
工程造价(市政工程) | 5720 | 46 | |||||||
工程造价(铁路工程) | 5720 | 45 | |||||||
建设工程管理 | 5720 | 45 | 20 | 25 | |||||
建设工程管理(BIM技术应用) | 5720 | 45 | |||||||
建设工程监理 | 5720 | 40 | |||||||
经济管理系 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 5720 | 90 | ||||||
大数据与会计 | 5280 | 45 | |||||||
人力资源管理 | 5280 | 30 | 15 | ||||||
现代物流管理 | 5280 | 45 | |||||||
现代物业管理 | 5720 | 45 | 45 | ||||||
建筑系 | 建筑设计 | 5720 | 40 | ||||||
建筑装饰工程技术 | 5720 | 45 | 40 | ||||||
园林工程技术 | 5720 | 40 | |||||||
建筑室内设计 | 5720 | 40 | |||||||
城乡规划 | 5720 | 10 | |||||||
古建筑工程技术 | 5720 | 10 | 30 | ||||||
文物修复与保护 | 5280 | 14 | 20 | 6 | |||||
环境艺术设计 | 8000 | 40 | |||||||
机电与信息工程系 | 电气自动化技术 | 5720 | 128 | 6 | |||||
机械制造及自动化 | 5720 | 90 | |||||||
模具设计与制造 | 5720 | 44 | |||||||
智能焊接技术 | 5720 | 90 | |||||||
工业机器人技术 | 5720 | 45 | |||||||
数字化设计与制造技术 | 5720 | 45 | |||||||
国际技术教育学院 | 工程造价(中外合作办学) | 16000 | 200 | ||||||
建筑工程技术(中外合作办学) | 16000 | 194 | |||||||
应用英语(国际工程翻译) | 5280 | 30 | 10 | ||||||
设备工程系 | 电梯工程技术 | 5720 | 89 | ||||||
给排水工程技术 | 5720 | 90 | |||||||
工业设备安装工程技术 | 5720 | 90 | |||||||
建筑设备工程技术 | 5720 | 90 | 11 | 39 | |||||
建筑设备工程技术(智慧安装) | 5720 | 45 | |||||||
建筑消防技术 | 5720 | 45 | |||||||
交通与市政工程系 | 道路机械化施工技术 | 5720 | 85 | ||||||
道路与桥梁工程技术 | 5720 | 51 | 20 | 39 | 70 | ||||
市政工程技术 | 5720 | 92 | |||||||
智能工程机械运用技术 | 5720 | 135 | |||||||
道路工程检测技术 | 5720 | 20 | 20 | ||||||
铁道工程系 | 城市轨道交通工程技术 | 5720 | 45 | ||||||
地下与隧道工程技术 | 5720 | 45 | 30 | ||||||
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 5720 | 90 | |||||||
铁道工程技术 | 5720 | 45 | 45 | 45 | |||||
铁道供电技术 | 5720 | 90 | |||||||
岩土工程技术 | 5720 | 31 | |||||||
高速铁路施工与维护 | 5720 | 45 | |||||||
测绘工程系 | 测绘地理信息技术 | 5720 | 93 | ||||||
工程测量技术 | 5720 | 45 | 27 | 45 | 18 | ||||
无人机测绘技术 | 5720 | 47 | |||||||
材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 5720 | 91 | 40 | |||||
建筑材料检测技术 | 5720 | 78 | |||||||
装配式建筑构件智能制造技术 | 5720 | 19 | 26 | ||||||
合计 | 1684 | 1480 | 169 | 781 | 140 | 40 | 506 |
备注:招生专业及计划以招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、四川省教育厅核定标准
说明:四川建筑职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
四川建筑职业技术学院简介
四川建筑职业技术学院是由四川省人民政府举办的全日制普通高等职业院校,是四川省住房和城乡建设厅与德阳市人民政府共建高校、四川省高端技术技能型本科人才培养改革试点单位、国家示范性高等职业院校、国家建筑技能紧缺人才培训基地、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会副主任单位。
学院源起于1956年成立的成都城市建设工程学校,1958年更名为成都建筑工程学校,1980年更名为四川省建筑工程学校,2001年4月,经四川省人民政府批准,原四川省建筑工程学校、四川省城市建设学校、四川省建筑职工大学合并组建为四川建筑职业技术学院,2003年3月,原中国第二重型机械集团公司职工大学并入。