根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了中国海洋大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2024年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年中国海洋大学在北京的最低录取分数线是593分、录取位次为9042;中国海洋大学在天津最低录取分数线为628分,录取位次为7682。
2021年中国海洋大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国海洋大学 | 综合 | 593 | 9042 |
天津 | 中国海洋大学 | 综合 | 628 | 7682 |
河北 | 中国海洋大学 | 历史 | 601 | 2410 |
河北 | 中国海洋大学 | 物理 | 566 | 32017 |
山西 | 中国海洋大学 | 文科 | 579 | 2209 |
山西 | 中国海洋大学 | 理科 | 548 | 16829 |
内蒙古 | 中国海洋大学 | 文科 | 569 | 1451 |
内蒙古 | 中国海洋大学 | 理科 | 549 | 6419 |
辽宁 | 中国海洋大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 中国海洋大学 | 物理 | 592 | 12519 |
吉林 | 中国海洋大学 | 文科 | 555 | 1615 |
吉林 | 中国海洋大学 | 理科 | 533 | 9261 |
黑龙江 | 中国海洋大学 | 文科 | 577 | 1009 |
黑龙江 | 中国海洋大学 | 理科 | 569 | 5406 |
上海 | 中国海洋大学 | 综合 | 535 | 8283 |
江苏 | 中国海洋大学 | 历史 | 598 | 1865 |
江苏 | 中国海洋大学 | 物理 | 569 | 23578 |
浙江 | 中国海洋大学 | 综合 | 624 | 21812 |
安徽 | 中国海洋大学 | 文科 | 624 | 2071 |
安徽 | 中国海洋大学 | 理科 | 576 | 24836 |
福建 | 中国海洋大学 | 历史 | 591 | 1833 |
福建 | 中国海洋大学 | 物理 | 586 | 14137 |
江西 | 中国海洋大学 | 文科 | 618 | 1458 |
江西 | 中国海洋大学 | 理科 | 581 | 14784 |
山东 | 中国海洋大学 | 综合 | 571 | 37109 |
河南 | 中国海洋大学 | 文科 | 619 | 3125 |
河南 | 中国海洋大学 | 理科 | 596 | 28854 |
湖北 | 中国海洋大学 | 历史 | 608 | 2776 |
湖北 | 中国海洋大学 | 物理 | 592 | 19742 |
湖南 | 中国海洋大学 | 历史 | 593 | 2304 |
湖南 | 中国海洋大学 | 物理 | 579 | 21326 |
广东 | 中国海洋大学 | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 中国海洋大学 | 物理 | 591 | 30206 |
广西 | 中国海洋大学 | 文科 | 575 | 3285 |
广西 | 中国海洋大学 | 理科 | 546 | 17238 |
海南 | 中国海洋大学 | 综合 | 625 | 6546 |
重庆 | 中国海洋大学 | 历史 | 592 | 3295 |
重庆 | 中国海洋大学 | 物理 | 594 | 16986 |
四川 | 中国海洋大学 | 文科 | 588 | 3586 |
四川 | 中国海洋大学 | 理科 | 590 | 26156 |
贵州 | 中国海洋大学 | 文科 | 629 | 1088 |
贵州 | 中国海洋大学 | 理科 | 570 | 6247 |
云南 | 中国海洋大学 | 文科 | 617 | 2176 |
云南 | 中国海洋大学 | 理科 | 573 | 15008 |
陕西 | 中国海洋大学 | 文科 | 600 | 1177 |
陕西 | 中国海洋大学 | 理科 | 560 | 11614 |
甘肃 | 中国海洋大学 | 文科 | 579 | 829 |
甘肃 | 中国海洋大学 | 理科 | 552 | 5298 |
青海 | 中国海洋大学 | 文科 | 530 | 473 |
青海 | 中国海洋大学 | 理科 | 482 | 2611 |
宁夏 | 中国海洋大学 | 文科 | 582 | 459 |
宁夏 | 中国海洋大学 | 理科 | 522 | 2134 |
新疆 | 中国海洋大学 | 文科 | 566 | 582 |
新疆 | 中国海洋大学 | 理科 | 540 | 3292 |
2021年中国海洋大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
药学 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海洋科学 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | – | 619/7098 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | – | 617/7638 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | – | 616/7907 | 首选物理,再选不限 |
注:中国海洋大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。