2021北京电影学院录取分数线:北京最低分607分、黑龙江省最低分554分、浙江省最低分634分、湖南省最低分589分。
北京电影学院各省录取分数线是多少2021
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 607/7025 | 400 | 1 | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 606/7185 | 400 | -2 | 物理必选 | |
河北 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 602/2313 | 454 | ||
黑龙江 | 2021 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/1830 | 472 | ||
江苏 | 2021 | 本科批 | 普通类(物理类) | 603/7126 | 417 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 595/2294 | 476 | -1 | 首选历史,再选不限 | |
浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 634/14888 | 495 | ||
山东 | 2021 | 普通类一段 | 普通类 | 608/12755 | 444 | ||
湖南 | 2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 589/2790 | 466 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
广东 | 2021 | 本科批 | 普通类(物理类) | 612/16344 | 432 | -202 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类(历史类) | 603/2733 | 448 | -201 | 首选历史,再选不限 |
以上是部分省份的录取分数线。
批次线和投档线分别是什么意思
批次每个地区的分数线都不一样的,分数线是一样。
录取控制分数线是根据各省(直辖市、自治区)考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的录取新生的各批次、各科类最低成绩标准。各批次、各科类的批次线都会不同,科类一般常分为文史类、理工类、艺术类和体育类等,文史类和理工类又分为第一批、第二批、第三批、第四批。
投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。