根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了鲁东大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年鲁东大学在北京的最低录取分数线是482分、录取位次为27008;鲁东大学在天津最低录取分数线为526分,录取位次为27850。
2021年鲁东大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 鲁东大学 | 综合 | 482 | 27008 |
天津 | 鲁东大学 | 综合 | 526 | 27850 |
河北 | 鲁东大学 | 历史 | 554 | 11751 |
河北 | 鲁东大学 | 物理 | 509 | 78673 |
山西 | 鲁东大学 | 文科 | 533 | 7946 |
山西 | 鲁东大学 | 理科 | 491 | 42180 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 文科 | 466 | 9968 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 理科 | 382 | 38604 |
辽宁 | 鲁东大学 | 历史 | 571 | 6051 |
辽宁 | 鲁东大学 | 物理 | 501 | 43440 |
吉林 | 鲁东大学 | 文科 | 500 | 5119 |
吉林 | 鲁东大学 | 理科 | 436 | 28449 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 文科 | 489 | 6236 |
黑龙江 | 鲁东大学 | 理科 | 419 | 37371 |
上海 | 鲁东大学 | 综合 | 437 | 29272 |
江苏 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 鲁东大学 | 物理 | 503 | 83429 |
浙江 | 鲁东大学 | 综合 | 556 | 91867 |
安徽 | 鲁东大学 | 文科 | 560 | 22182 |
安徽 | 鲁东大学 | 理科 | 488 | 89923 |
福建 | 鲁东大学 | 历史 | 534 | 10194 |
福建 | 鲁东大学 | 物理 | 511 | 47657 |
江西 | 鲁东大学 | 文科 | 564 | 11877 |
江西 | 鲁东大学 | 理科 | 509 | 56840 |
山东 | 鲁东大学 | 综合 | 454 | 255360 |
河南 | 鲁东大学 | 文科 | 562 | 20879 |
河南 | 鲁东大学 | 理科 | 458 | 208283 |
湖北 | 鲁东大学 | 历史 | 553 | 15266 |
湖北 | 鲁东大学 | 物理 | 492 | 71620 |
湖南 | 鲁东大学 | 历史 | 529 | 18755 |
湖南 | 鲁东大学 | 物理 | 514 | 68841 |
广东 | 鲁东大学 | 历史 | 539 | 24552 |
广东 | 鲁东大学 | 物理 | 512 | 118070 |
广西 | 鲁东大学 | 文科 | 523 | 11679 |
广西 | 鲁东大学 | 理科 | 441 | 70000 |
海南 | 鲁东大学 | 综合 | 554 | 18097 |
重庆 | 鲁东大学 | 历史 | 533 | 15275 |
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 517 | 51704 |
四川 | 鲁东大学 | 文科 | 537 | 20381 |
四川 | 鲁东大学 | 理科 | 495 | 110029 |
贵州 | 鲁东大学 | 文科 | 544 | 13256 |
贵州 | 鲁东大学 | 理科 | 428 | 69561 |
云南 | 鲁东大学 | 文科 | 548 | 17775 |
云南 | 鲁东大学 | 理科 | 465 | 72328 |
陕西 | 鲁东大学 | 文科 | 482 | 18933 |
陕西 | 鲁东大学 | 理科 | 434 | 66012 |
甘肃 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 6584 |
甘肃 | 鲁东大学 | 理科 | 430 | 39522 |
青海 | 鲁东大学 | 文科 | 460 | 2006 |
青海 | 鲁东大学 | 理科 | 358 | 13167 |
宁夏 | 鲁东大学 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 鲁东大学 | 理科 | 394 | 16240 |
新疆 | 鲁东大学 | 文科 | 463 | 3995 |
新疆 | 鲁东大学 | 理科 | 395 | 19517 |
2021年鲁东大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
生物科学 | 本科批 | – | 534/56478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理科学 | 本科批 | – | 531/58995 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
财务管理 | 本科批 | – | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 523/65971 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | – | 523/65971 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | – | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | – | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
注:鲁东大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。