根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了河南农业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年河南农业大学在北京的最低录取分数线是452分,录取位次为31275;河南农业大学在天津的最低录取分数线为525分,录取位次为28104。
2021年河南农业大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 河南农业大学 | 综合 | 452 | 31275 |
天津 | 河南农业大学 | 综合 | 525 | 28104 |
河北 | 河南农业大学 | 历史 | 534 | 19220 |
河北 | 河南农业大学 | 物理 | 462 | 123141 |
山西 | 河南农业大学 | 文科 | 529 | 8662 |
山西 | 河南农业大学 | 理科 | 484 | 46040 |
内蒙古 | 河南农业大学 | 文科 | 480 | 8318 |
内蒙古 | 河南农业大学 | 理科 | 386 | 37647 |
辽宁 | 河南农业大学 | 历史 | 545 | 10794 |
辽宁 | 河南农业大学 | 物理 | 512 | 39100 |
吉林 | 河南农业大学 | 理科 | 450 | 25139 |
黑龙江 | 河南农业大学 | 文科 | 464 | 8915 |
黑龙江 | 河南农业大学 | 理科 | 401 | 43252 |
上海 | 河南农业大学 | 综合 | 439 | 28864 |
江苏 | 河南农业大学 | 历史 | 524 | 27186 |
江苏 | 河南农业大学 | 物理 | 452 | 130822 |
浙江 | 河南农业大学 | 综合 | 546 | 103713 |
安徽 | 河南农业大学 | 文科 | 558 | 23459 |
安徽 | 河南农业大学 | 理科 | 490 | 88054 |
福建 | 河南农业大学 | 历史 | 527 | 11723 |
福建 | 河南农业大学 | 物理 | 469 | 68663 |
江西 | 河南农业大学 | 文科 | 557 | 14437 |
江西 | 河南农业大学 | 理科 | 509 | 56840 |
山东 | 河南农业大学 | 综合 | 481 | 192346 |
河南 | 河南农业大学 | 文科 | 532 | 39426 |
河南 | 河南农业大学 | 理科 | 463 | 200256 |
湖北 | 河南农业大学 | 历史 | 544 | 18433 |
湖北 | 河南农业大学 | 物理 | 507 | 63957 |
湖南 | 河南农业大学 | 历史 | 524 | 21103 |
湖南 | 河南农业大学 | 物理 | 509 | 73399 |
广东 | 河南农业大学 | 历史 | 531 | 29157 |
广东 | 河南农业大学 | 物理 | 517 | 111254 |
广西 | 河南农业大学 | 文科 | 512 | 14261 |
广西 | 河南农业大学 | 理科 | 445 | 67615 |
海南 | 河南农业大学 | 综合 | 533 | 22697 |
重庆 | 河南农业大学 | 历史 | 540 | 13351 |
重庆 | 河南农业大学 | 物理 | 521 | 49858 |
四川 | 河南农业大学 | 文科 | 527 | 26014 |
四川 | 河南农业大学 | 理科 | 509 | 95221 |
贵州 | 河南农业大学 | 文科 | 539 | 14802 |
贵州 | 河南农业大学 | 理科 | 443 | 57979 |
云南 | 河南农业大学 | 文科 | 554 | 15527 |
云南 | 河南农业大学 | 理科 | 497 | 51612 |
陕西 | 河南农业大学 | 文科 | 489 | 16905 |
陕西 | 河南农业大学 | 理科 | 436 | 64697 |
甘肃 | 河南农业大学 | 文科 | 494 | 9645 |
甘肃 | 河南农业大学 | 理科 | 424 | 42452 |
青海 | 河南农业大学 | 文科 | 425 | 3501 |
青海 | 河南农业大学 | 理科 | 379 | 10659 |
宁夏 | 河南农业大学 | 文科 | 497 | 4050 |
宁夏 | 河南农业大学 | 理科 | 397 | 15708 |
新疆 | 河南农业大学 | 文科 | 461 | 4095 |
新疆 | 河南农业大学 | 理科 | 405 | 17913 |
2021年河南农业大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 文理科 |
烟草 | 本科二批A段 | 467 | 461/22579 | 理科 |
轻工类(烟工类)(食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程不招色弱色盲考生) | 本科二批A段 | 463 | 457/23539 | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 452 | 451/24910 | 理科 |
电子信息类(电子信息科学与技术、物联网工程) | 本科二批A段 | 452 | 450/25139 | 理科 |
注:河南农业大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。