一起备考网 高考志愿填报 2024年全国医药类大学最新排行榜 医药类大学排名

2024年全国医药类大学最新排行榜 医药类大学排名

2024年全国医药类大学最新排行榜 医药类大学排名?下面本站小编为您带来关于2024年全国医药类大学最新排行榜 医药类大学排名的解答,感兴趣的一起来看看吧!

此前,高等教育专业评价机构软科正式发布“2024软科中国大学排名”。其中中国医药类大学排名上榜的高校共有84所,北京协和医学院、首都医科大学、南方医科大学位列前三。北京协和医学院总分446.2、全国排名第16名,首都医科大学总分318.8、全国排名第39名,南方医科大学总分290.2、全国排名第46名。

2024年全国医药类大学位列前十名的学校名单及排名

1、北京协和医学院全国排行第16名,位列第1名

2、首都医科大学全国排行第39名,位列第2名

3、南方医科大学全国排名第46名,位列第3名

4、南京医科大学全国排名第48名,位列第4名

5、哈尔滨医科大学全国排名第51名,位列第5名

6、中国医科大学全国排名第54名,位列第6名

7、天津医科大学全国排名第55名,位列第7名

8、北京中医药大学全国排名第83名,位列第8名

9、重庆医科大学全国排名第86名,位列第9名

10、上海中医药大学全国排名第94名,位列第10名

排名 学校名称 类型 总分 全国排名 备注
1 北京协和医学院 医药 446.2 16
2 首都医科大学 医药 318.8 39
3 南方医科大学 医药 290.2 46
4 南京医科大学 医药 285 48
5 哈尔滨医科大学 医药 282 51
6 中国医科大学 医药 278.5 54
7 天津医科大学 医药 278.2 55 双一流/211
8 北京中医药大学 医药 245.1 83 双一流/211
9 重庆医科大学 医药 239.1 86
10 上海中医药大学 医药 232.4 94 双一流
11 温州医科大学 医药 230.9 95
12 广州医科大学 医药 230.4 97 双一流
13 中国药科大学 医药 227.2 102 双一流/211
14 大连医科大学 医药 211.5 119
15 河北医科大学 医药 209.7 121
16 南京中医药大学 医药 196.8 138 双一流
17 福建医科大学 医药 192.3 145
18 广州中医药大学 医药 187.4 152 双一流
19 安徽医科大学 医药 186.3 154
20 浙江中医药大学 医药 182.7 159
21 广西医科大学 医药 181.9 160
22 山西医科大学 医药 178.5 165
23 天津中医药大学 医药 175.9 167 双一流
24 成都中医药大学 医药 173.9 173 双一流
25 山东第一医科大学 医药 164.2 202
26 徐州医科大学 医药 161.2 210
27 沈阳药科大学 医药 161.1 211
28 西南医科大学 医药 151.8 240
29 宁夏医科大学 医药 151.6 241
30 山东中医药大学 医药 151.3 242
31 滨州医学院 医药 147 253
32 新疆医科大学 医药 146.1 257
33 湖南中医药大学 医药 145 262
34 河南中医药大学 医药 144.8 264
35 新乡医学院 医药 144.7 265
36 昆明医科大学 医药 142.9 277
37 辽宁中医药大学 医药 140.2 287
38 遵义医科大学 医药 137.4 291
39 湖北医药学院 医药 137 292
40 内蒙古医科大学 医药 135.7 301
41 山东第二医科大学 医药 135.3 303
42 黑龙江中医药大学 医药 135.2 304
43 贵州医科大学 医药 134.7 310
44 广东医科大学 医药 134.4 312
45 江西中医药大学 医药 133.1 320
46 海南医科大学 医药 132.9 322
47 锦州医科大学 医药 131 325
48 长春中医药大学 医药 130.9 326
49 广西中医药大学 医药 129.1 332
50 湖北中医药大学 医药 128.9 333
51 桂林医学院 医药 127.8 340
52 安徽中医药大学 医药 126.7 349
53 福建中医药大学 医药 124.3 365
54 广东药科大学 医药 123.1 372
55 沈阳医学院 医药 122.5 374
56 杭州医学院 医药 121 385
57 陕西中医药大学 医药 119.4 392
58 川北医学院 医药 118 399
59 济宁医学院 医药 117.5 400
60 皖南医学院 医药 116.1 408
61 蚌埠医科大学 医药 111.7 433
62 河北中医药大学 医药 111.4 436
63 贵州中医药大学 医药 110.6 444
64 上海健康医学院 医药 109.3 452
65 赣南医科大学 医药 108.5 459
66 承德医学院 医药 107.6 463
67 成都医学院 医药 107.4 464
68 云南中医药大学 医药 107.1 470
69 甘肃中医药大学 医药 103.9 491
70 山西中医药大学 医药 102.4 501
71 内蒙古科技大学包头医学院 医药 99.1 518
72 右江民族医学院 医药 97.8 524
73 西安医学院 医药 97.2 533
74 厦门医学院 医药 95.1 546
75 牡丹江医科大学 医药 94.3 554
76 河北北方学院 医药 92.9 564
77 齐齐哈尔医学院 医药 92.6 570
78 长治医学院 医药 600+
79 甘肃医学院 医药 600+
80 湖南医药学院 医药 600+
81 吉林医药学院 医药 600+
82 南昌医学院 医药 600+
83 新疆第二医学院 医药 600+
84 浙江药科职业大学 医药 600+

医药类大学推荐报考的院校名单

1、北京协和医学院

北京协和医学院在2024年全国软科医药类大学中排名第一,北京协和医学院作为我国实力最强的医学院。很多国内的医学教育制度都是从协和流传出来的,很多医学领域的专家也都在该校任教过。这也给学校奠定了深厚的文化和学科底蕴,非常值得报考。

2、南京医科大学

南京医科大学在2024年全国软科医药类大学中排名第四,南医大属于一所老牌的医学院校,也是首批授予博士和硕士点的院校。公共卫生与预防医学(A+学科)是学校最好的专业,像临床医学、药理学与毒理学实力也都很强,属于进入ESI排名前1%的学科。非常值得报考。

本文来自网络,不代表一起备考网立场,转载请注明出处:https://www.jixiew360.com/1495159.html
上一篇
下一篇
返回顶部