2021年陆军军事交通学院在北京:本科提前批A段普通类400分;天津:本科提前批A段男生463分;本科提前批A段男生463分。
2021陆军军事交通学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
北京 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 542/17245 | 400 |
天津 | 2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 595/13589 | 463 |
2021 | 本科提前批A段 | 男生 | 588/14918 | 463 | |
内蒙古 | 2021 | 本科提前批A段 | 普通类 | 510/12093 | 418 |
2021 | 本科提前批A段 | 一类指挥 | 494/14791 | 418 | |
辽宁 | 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 539/28963 | 503 |
江苏 | 2021 | 本科提前批 | 普通类 | 540/46620 | 417 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 530/55954 | 417 | |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 529/56916 | 417 |
注:本表格中的名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
陆军军事交通学院开设专业
类别 | 专业名称 |
机械类(本) | 机械工程 |
机械工程(运输投送指挥) | |
车辆工程(车辆装备保障) | |
其他(本) | 作战指挥(船艇指挥) |
作战指挥 | |
军事交通工程(运输投送指挥) |