根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了中南财经政法大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年中南财经政法大学在河北省的最低录取分数线是604分、录取位次为11858位;中南财经政法大学在山西省低录取分数线为582分,录取位次为7637位。
2021年中南财经政法大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中南财经政法大学 | 综合 | 612 | 6353 |
天津 | 中南财经政法大学 | 综合 | 647 | 4777 |
河北 | 中南财经政法大学 | 历史 | 608 | 1731 |
河北 | 中南财经政法大学 | 物理 | 604 | 11858 |
山西 | 中南财经政法大学 | 文科 | 601 | 879 |
山西 | 中南财经政法大学 | 理科 | 582 | 7637 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 文科 | 549 | 2477 |
内蒙古 | 中南财经政法大学 | 理科 | 552 | 6077 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 历史 | 612 | 1507 |
辽宁 | 中南财经政法大学 | 物理 | 629 | 4885 |
吉林 | 中南财经政法大学 | 文科 | 569 | 1086 |
吉林 | 中南财经政法大学 | 理科 | 581 | 3657 |
黑龙江 | 中南财经政法大学 | 文科 | 583 | 844 |
黑龙江 | 中南财经政法大学 | 理科 | 566 | 5749 |
上海 | 中南财经政法大学 | 综合 | 546 | 6270 |
江苏 | 中南财经政法大学 | 历史 | 595 | 2294 |
江苏 | 中南财经政法大学 | 物理 | 586 | 13940 |
浙江 | 中南财经政法大学 | 综合 | 634 | 15137 |
安徽 | 中南财经政法大学 | 文科 | 630 | 1474 |
安徽 | 中南财经政法大学 | 理科 | 614 | 9399 |
福建 | 中南财经政法大学 | 历史 | 596 | 1496 |
福建 | 中南财经政法大学 | 物理 | 611 | 6937 |
江西 | 中南财经政法大学 | 文科 | 623 | 1086 |
江西 | 中南财经政法大学 | 理科 | 608 | 6773 |
山东 | 中南财经政法大学 | 综合 | 596 | 18878 |
河南 | 中南财经政法大学 | 文科 | 628 | 1917 |
河南 | 中南财经政法大学 | 理科 | 603 | 23896 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 历史 | 607 | 2904 |
湖北 | 中南财经政法大学 | 物理 | 608 | 13300 |
湖南 | 中南财经政法大学 | 历史 | 594 | 2195 |
湖南 | 中南财经政法大学 | 物理 | 595 | 13895 |
广东 | 中南财经政法大学 | 历史 | 601 | 3081 |
广东 | 中南财经政法大学 | 物理 | 605 | 20613 |
广西 | 中南财经政法大学 | 文科 | 603 | 1184 |
广西 | 中南财经政法大学 | 理科 | 571 | 9790 |
海南 | 中南财经政法大学 | 综合 | 678 | 2331 |
重庆 | 中南财经政法大学 | 历史 | 603 | 2188 |
重庆 | 中南财经政法大学 | 物理 | 615 | 10086 |
四川 | 中南财经政法大学 | 文科 | 597 | 2350 |
四川 | 中南财经政法大学 | 理科 | 617 | 12680 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 文科 | 632 | 959 |
贵州 | 中南财经政法大学 | 理科 | 577 | 5141 |
云南 | 中南财经政法大学 | 文科 | 631 | 1116 |
云南 | 中南财经政法大学 | 理科 | 613 | 4955 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 文科 | 589 | 1659 |
陕西 | 中南财经政法大学 | 理科 | 572 | 9253 |
甘肃 | 中南财经政法大学 | 文科 | 578 | 860 |
甘肃 | 中南财经政法大学 | 理科 | 554 | 5069 |
青海 | 中南财经政法大学 | 文科 | 516 | 662 |
青海 | 中南财经政法大学 | 理科 | 492 | 2220 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 文科 | 545 | 1357 |
宁夏 | 中南财经政法大学 | 理科 | 478 | 4843 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 文科 | 571 | 502 |
新疆 | 中南财经政法大学 | 理科 | 552 | 2607 |
2021年中南财经政法大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
财政学类 | 本科一批A段 | 600 | 600/2265 |
金融学类 | 本科一批A段 | 594 | 594/2635 |
法学类 | 本科一批A段 | 587 | 587/3153 |
工商管理类(财务会计) | 本科一批A段 | 585 | 585/3319 |
俄语 | 本科一批A段 | 582 | 582/3581 |
劳动关系 | 本科一批A段 | 581 | 581/3657 |
注:中南财经政法大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。