高考填志愿想要报考西安文理学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年西安文理学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019西安文理学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 488 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 537 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 452 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 512 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 517 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物联网工程(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(在高新校区办学) | 437 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(在高新校区办学) | 439 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(在高新校区办学) | 484 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学(在高新校区办学) | 488 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 441 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 525 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 软件工程 | 582 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 622 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学 | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 498 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 546 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 501 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 529 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 531 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 463 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 490 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程(高新校区) | 479 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(高新校区) | 523 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(办学地点:高新校区) | 485 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:高新校区) | 543 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 477 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 505 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在高新校区学习) | 318 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在高新校区学习) | 318 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 502 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 550 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 经济与金融 | 488 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:高新校区) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:高新校区) | 525 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 496 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 539 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 544 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 487 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 翻译(需口试) | 530 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 473 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 日语(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(加试口语,教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 442 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 化学 | 443 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 448 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 496 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(高新校区) | 551 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学(高新校区) | 502 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(高新校区) | 529 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 485 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 454 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 456 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 应用化学(办学地点:高新校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 437 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 525 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 环境生态工程 | 577 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 505 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 528 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 日语 | 483 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(高新校区) | 479 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(高新校区) | 523 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(办学地点:高新校区) | 487 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学(在高新校区学习) | 325 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(在高新校区学习) | 330 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 505 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 505 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 550 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 485 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(办学地点:高新校区) | 458 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 404 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 秘书学 | 474 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物科学 | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 486 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 491 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 529 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自动化(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 自然地理与资源环境(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 翻译(加试口语,教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 秘书学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 518 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 519 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 528 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 化学工程与工艺 | 458 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子信息工程 | 461 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 应用化学 | 463 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 日语 | 481 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 历史学 | 482 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 496 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(高新校区) | 540 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 环境生态工程(高新校区) | 496 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程(高新校区) | 497 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 533 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学 | 452 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 翻译(需口试) | 511 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 512 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 474 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(高新校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(高新校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(在高新校区办学) | 448 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 439 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 自动化 | 576 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 市场营销 | 627 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 501 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 546 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 502 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 460 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 463 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用化学(高新校区) | 483 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 翻译(需口试)(高新校区) | 523 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学(办学地点:高新校区) | 482 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(办学地点:高新校区) | 544 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 474 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 500 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广告学(在高新校区学习) | 319 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在高新校区学习) | 321 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育 | 536 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 日语 | 537 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:高新校区) | 466 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:高新校区) | 477 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:高新校区) | 532 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 化学 | 396 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 398 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 479 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 493 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 486 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物理学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 应用化学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 园艺(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 小学教育(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 474 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广告学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 历史学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 515 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:陕西省西安市雁塔区科技六路1号高新校区) | 519 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻译(外语口试) | 529 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 533 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 535 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(高新校区) | 473 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济与金融(高新校区) | 474 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(高新校区) | 493 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语(高新校区) | 529 |
西安文理学院热门优势专业介绍
学前教育
学前教育是由家长及幼师利用各种方法、实物,有系统、有计划而且科学地对他们的大脑进行各种刺激,使大脑各部位的功能逐渐完善而进行的教育。
软件工程
软件工程是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。它涉及程序设计语言、数据库、软件开发工具、系统平台、标准、设计模式等方面。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件有电子邮件、嵌入式系统、人机界面、办公套件、操作系统、编译器、数据库、游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用,如工业、农业、银行、航空、政府部门等。这些应用促进了经济和社会的发展,也提高了工作效率和生活效率。