根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了中国石油大学(北京)在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年中国石油大学(北京)在北京的最低录取分数线是576分、录取位次为11649;中国石油大学(北京)在天津低录取分数线为628分,录取位次为7682。
2021年中国石油大学(北京)各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 576 | 11649 |
天津 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 628 | 7682 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 602 | 2313 |
河北 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 592 | 16998 |
山西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 582 | 1988 |
山西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 566 | 11433 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 576 | 1153 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 505 | 12726 |
辽宁 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 606 | 1924 |
辽宁 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 589 | 13287 |
吉林 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 549 | 1854 |
吉林 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 527 | 10145 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 564 | 1426 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 536 | 9963 |
上海 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 520 | 11391 |
江苏 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 577 | 5713 |
江苏 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 564 | 27048 |
浙江 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 621 | 24062 |
安徽 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 617 | 2987 |
安徽 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 591 | 17760 |
福建 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 583 | 2576 |
福建 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 588 | 13474 |
江西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 610 | 2214 |
江西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 589 | 11927 |
山东 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 582 | 28102 |
河南 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 610 | 4672 |
河南 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 609 | 20081 |
湖北 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 600 | 3877 |
湖北 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 589 | 21037 |
湖南 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 585 | 3227 |
湖南 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 586 | 5962 |
广东 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 594 | 27901 |
广西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 586 | 2276 |
广西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 560 | 12664 |
海南 | 中国石油大学(北京) | 综合 | 638 | 5181 |
重庆 | 中国石油大学(北京) | 历史 | 600 | 2445 |
重庆 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 600 | 14845 |
四川 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 584 | 4239 |
四川 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 605 | 17983 |
贵州 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 541 | 12363 |
云南 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 578 | 13313 |
陕西 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 529 | 7667 |
陕西 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 545 | 15182 |
甘肃 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 523 | 9646 |
青海 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 445 | 4566 |
宁夏 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 484 | 4366 |
新疆 | 中国石油大学(北京) | 文科 | 539 | 1133 |
新疆 | 中国石油大学(北京) | 理科 | 508 | 5626 |
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 历史 | 564 | 7702 |
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依 | 物理 | 555 | 33819 |
北京 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合 | 496 | 24817 |
天津 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合 | 576 | 17315 |
河北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 545 | 47376 |
山西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 551 | 5169 |
山西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 528 | 24312 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 533 | 3489 |
内蒙古 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 470 | 18968 |
辽宁 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 563 | 7399 |
辽宁 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 528 | 33066 |
吉林 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 510 | 4440 |
黑龙江 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 459 | 25977 |
江苏 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 506 | 80328 |
浙江 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合 | 569 | 76719 |
安徽 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 585 | 10577 |
安徽 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 543 | 45190 |
福建 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 540 | 33471 |
江西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 585 | 6137 |
江西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 550 | 29124 |
山东 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 综合 | 549 | 61979 |
河南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 591 | 9192 |
河南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 571 | 50842 |
湖北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 572 | 9573 |
湖北 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 554 | 38717 |
湖南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 548 | 11469 |
湖南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 538 | 48346 |
广东 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 548 | 72410 |
广西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 548 | 6838 |
广西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 517 | 29140 |
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 564 | 7702 |
重庆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 555 | 33819 |
四川 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 562 | 9661 |
四川 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 556 | 50606 |
贵州 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 572 | 6862 |
贵州 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 471 | 40283 |
云南 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 535 | 30601 |
陕西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 522 | 8975 |
陕西 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肃 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 471 | 22729 |
青海 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 367 | 12050 |
宁夏 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 426 | 11024 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 478 | 3270 |
新疆 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 432 | 14017 |
2021年中国石油大学(北京)在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | – | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | – | 607/10760 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | – | 605/11477 | 首选物理,再选不限 |
数学类 | 本科批 | – | 605/11477 | 首选物理,再选不限 |
储能科学与工程 | 本科批 | – | 605/11477 | 首选物理,再选不限 |
油气储运工程 | 本科批 | – | 604/11858 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | – | 604/11858 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | – | 603/12248 | 首选物理,再选不限 |
注:中国石油大学(北京)在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。