根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了桂林理工大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年桂林理工大学在天津的最低录取分数线是514、录取位次为30504,在河北的最低录取分数线是442、录取位次为76350。
2021年桂林理工大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 桂林理工大学 | 综合 | 444 | 32292 |
天津 | 桂林理工大学 | 综合 | 514 | 30504 |
河北 | 桂林理工大学 | 历史 | 442 | 76350 |
河北 | 桂林理工大学 | 物理 | 383 | 181343 |
山西 | 桂林理工大学 | 文科 | 328 | 31625 |
山西 | 桂林理工大学 | 理科 | 284 | 57338 |
内蒙古 | 桂林理工大学 | 文科 | 328 | 26609 |
内蒙古 | 桂林理工大学 | 理科 | 243 | 67157 |
辽宁 | 桂林理工大学 | 历史 | 432 | 36727 |
辽宁 | 桂林理工大学 | 物理 | 276 | 100047 |
吉林 | 桂林理工大学 | 文科 | 452 | 9931 |
吉林 | 桂林理工大学 | 理科 | 382 | 41791 |
黑龙江 | 桂林理工大学 | 文科 | 347 | 27276 |
黑龙江 | 桂林理工大学 | 理科 | 286 | 80437 |
上海 | 桂林理工大学 | 综合 | 422 | 32124 |
江苏 | 桂林理工大学 | 历史 | 444 | 34488 |
江苏 | 桂林理工大学 | 物理 | 220 | 115899 |
浙江 | 桂林理工大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 桂林理工大学 | 文科 | 490 | 72598 |
安徽 | 桂林理工大学 | 理科 | 354 | 193383 |
福建 | 桂林理工大学 | 历史 | 438 | 39432 |
福建 | 桂林理工大学 | 物理 | 378 | 103450 |
江西 | 桂林理工大学 | 文科 | 407 | 20500 |
江西 | 桂林理工大学 | 理科 | 377 | 56044 |
山东 | 桂林理工大学 | 综合 | 456 | 250262 |
河南 | 桂林理工大学 | 文科 | 547 | 29417 |
河南 | 桂林理工大学 | 理科 | 523 | 109592 |
湖北 | 桂林理工大学 | 历史 | 444 | 65707 |
湖北 | 桂林理工大学 | 物理 | 367 | 122952 |
湖南 | 桂林理工大学 | 历史 | 454 | 59957 |
湖南 | 桂林理工大学 | 物理 | 419 | 148682 |
广东 | 桂林理工大学 | 历史 | 443 | 99270 |
广东 | 桂林理工大学 | 物理 | 449 | 201477 |
广西 | 桂林理工大学 | 文科 | 396 | 58946 |
广西 | 桂林理工大学 | 理科 | 327 | 148826 |
海南 | 桂林理工大学 | 综合 | 487 | 33203 |
重庆 | 桂林理工大学 | 历史 | 455 | 39620 |
重庆 | 桂林理工大学 | 物理 | 436 | 80924 |
四川 | 桂林理工大学 | 文科 | 469 | 71731 |
四川 | 桂林理工大学 | 理科 | 487 | 118617 |
贵州 | 桂林理工大学 | 文科 | 471 | 48150 |
贵州 | 桂林理工大学 | 理科 | 364 | 130728 |
云南 | 桂林理工大学 | 文科 | 488 | 48141 |
云南 | 桂林理工大学 | 理科 | 432 | 95162 |
陕西 | 桂林理工大学 | 文科 | 392 | 50574 |
陕西 | 桂林理工大学 | 理科 | 333 | 127773 |
甘肃 | 桂林理工大学 | 文科 | 400 | 36475 |
甘肃 | 桂林理工大学 | 理科 | 306 | 95537 |
青海 | 桂林理工大学 | 文科 | 419 | 3820 |
青海 | 桂林理工大学 | 理科 | 368 | 11916 |
宁夏 | 桂林理工大学 | 文科 | 486 | 4980 |
宁夏 | 桂林理工大学 | 理科 | 398 | 15526 |
新疆 | 桂林理工大学 | 文科 | 440 | 5364 |
新疆 | 桂林理工大学 | 理科 | 394 | 19600 |
2021桂林理工大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | – | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | – | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | – | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | – | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
注:桂林理工大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载蝶变志愿查看详细信息。