2023年陆军军医大学录取分数线在各省录取分数线还没有公布,小编整理了2022年陆军军医大学录取分数线在各省录取分数线,仅供参考!
2022年陆军军医大学在辽宁物理类本科提前批女生的录取分数线为605分。陆军军医大学在黑龙江理科本科提前批女生录取分数线为568分。陆军军医大学在江苏物理类的本科提前批普通类首选物理,再选不限的录取分数线为585分。
2022陆军军医大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 605/8257 | 501 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 588/12651 | 501 | 物理类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 568/4042 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 468/24958 | 429 | 理科 | ||
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/14349 | 516 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 592/18698 | 516 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 585/23517 | 516 | -1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 602/10401 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 只招女生、医疗专业合格 | 602/10538 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 医疗专业合格 | 595/12974 | 491 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/17232 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 医疗专业合格(女生) | 590/6981 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 医疗专业合格(男生) | 581/9369 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 599/15751 | 509 | 理科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7089 | 409 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/8645 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 594/9856 | 504 | (W01) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/9856 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/14061 | 409 | (W03) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 580/14853 | 504 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 | 414 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 | 414 | -1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 医疗专业合格(非指挥专业,女生) | 615/4665 | 475 | -4 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
湖南 | 2022 | 本科提前批 | 医疗专业合格(非指挥专业,男生) | 592/11012 | 475 | -3 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/19734 | 445 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/31844 | 445 | -202 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 630/6594 | 538 | -103 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 615/12882 | 538 | -102 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广东 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 585/33352 | 538 | -101 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 600/4179 | 475 | 理科 |
2021陆军军医大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
重庆 | 陆军军医大学 | 物理 | 612 | 10966 |
安徽 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 599 | 14221 |
江西 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 519 | 49117 |
河南 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 604 | 23232 |
湖北 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 602 | 15582 |
湖南 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 597 | 13135 |
广东 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 591 | 29914 |
广西 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 577 | 8429 |
重庆 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 612 | 10966 |
四川 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 588 | 27357 |
贵州 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 500 | 26115 |
云南 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 理科 | 601 | 7250 |