长沙农林类大学排名及录取分数线(2025年参考)?下面本站小编为您带来关于长沙农林类大学排名及录取分数线(2025年参考)的解答,感兴趣的一起来看看吧!
2025年在长沙市内所有的农林类大学中排名第一的是湖南农业大学,全国排名106名。湖南农业大学在2024年本省最低录取分数线为471分。更多详细的长沙市农林类大学排名及其历年分数线整理在下方了,供各位2025高考生参考。
长沙市2025农林类大学最新排行榜
长沙的农林类大学包括湖南农业大学、中南林业科技大学。其中湖南农业大学在长沙所有农林类大学中排名第一。办学实力强,非常值得报考。
根据校友会2024年全国公办本科大学排名来看,长沙市最好的农林类大学是湖南农业大学,全国排名第106名。
长沙排名前二名的农林类大学分别为:
1、湖南农业大学,全国排名第106名
湖南农业大学办学历史悠久,起始于1903年,拥有深厚的文化底蕴。学校以农业科学为优势,作物学和园艺学在全国学科评估中表现突出。目前,学校拥有博士后科研流动站10个,博士和硕士学位授权点众多,构建了完善的高层次人才培养体系。此外,湖南农业大学师资力量雄厚,拥有包括中国工程院院士在内的众多高层次人才。
2、中南林业科技大学,全国排名第155名
中南林业科技大学是一所以林业科学为特色的综合性大学,拥有鲜明的学科优势和特色。学校的生态学和林学在全国学科评估中取得了好成绩,显示了其在林业领域的较强实力。学校还拥有多个国家工程实验室和科研平台,为师生提供了良好的科研条件。
长沙市各农林类大学历年录取分数线【2025参考】
2024长沙农林类大学录取分数线
下表为长沙农林类大学2024年在本省高考物理类最低录取分数线。
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
湖南农业大学第118组 | 本科批 | 546 | 44249 |
中南林业科技大学第122组 | 本科批 | 538 | 50562 |
中南林业科技大学第432组(地方专项) | 本科批 | 536 | 52227 |
湖南农业大学第121组 | 本科批 | 535 | 53086 |
中南林业科技大学第327组(国家专项) | 本科批 | 533 | 54842 |
中南林业科技大学第121组 | 本科批 | 531 | 56573 |
湖南农业大学第122组 | 本科批 | 531 | 56573 |
湖南农业大学第430组(地方专项) | 本科批 | 530 | 57491 |
中南林业科技大学第119组 | 本科批 | 528 | 59313 |
中南林业科技大学第429组(地方专项) | 本科批 | 528 | 59313 |
湖南农业大学第326组(国家专项) | 本科批 | 524 | 63033 |
湖南农业大学第120组 | 本科批 | 523 | 63989 |
中南林业科技大学第428组(地方专项) | 本科批 | 522 | 64971 |
湖南农业大学第115组 | 本科批 | 522 | 64971 |
中南林业科技大学第431组(地方专项) | 本科批 | 521 | 65953 |
中南林业科技大学第117组 | 本科批 | 519 | 67972 |
中南林业科技大学第430组(地方专项) | 本科批 | 519 | 67972 |
中南林业科技大学第324组(国家专项) | 本科批 | 518 | 68980 |
湖南农业大学第427组(地方专项) | 本科批 | 518 | 68980 |
中南林业科技大学第120组 | 本科批 | 517 | 69942 |
中南林业科技大学第326组(国家专项) | 本科批 | 516 | 70965 |
中南林业科技大学第323组(国家专项) | 本科批 | 514 | 73068 |
湖南农业大学第323组(国家专项) | 本科批 | 514 | 73068 |
中南林业科技大学第216组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 511 | 76265 |
湖南农业大学第117组 | 本科批 | 510 | 77261 |
湖南农业大学第428组(地方专项) | 本科批 | 509 | 78340 |
湖南农业大学第216组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 506 | 81598 |
湖南农业大学第429组(地方专项) | 本科批 | 505 | 82704 |
中南林业科技大学第325组(国家专项) | 本科批 | 504 | 83835 |
中南林业科技大学第218组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 499 | 89484 |
湖南农业大学第324组(国家专项) | 本科批 | 496 | 93047 |
湖南农业大学第325组(国家专项) | 本科批 | 495 | 94240 |
湖南农业大学第219组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 483 | 109059 |
湖南农业大学东方科技学院第104组 | 本科批 | 465 | 132849 |
湖南农业大学东方科技学院第105组 | 本科批 | 452 | 150579 |
湖南生物机电职业技术学院第102组 | 高职专科批 | 401 | 214403 |
下表为长沙农林类大学2024年在本省高考历史类最低录取分数线。
学校名称 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
中南林业科技大学第108组 | 本科批 | 548 | 9754 |
湖南农业大学第413组(地方专项) | 本科批 | 547 | 9968 |
湖南农业大学第109组 | 本科批 | 545 | 10380 |
中南林业科技大学第107组 | 本科批 | 543 | 10828 |
中南林业科技大学第414组(地方专项) | 本科批 | 540 | 11581 |
湖南农业大学第110组 | 本科批 | 537 | 12340 |
中南林业科技大学第413组(地方专项) | 本科批 | 534 | 13162 |
中南林业科技大学第311组(国家专项) | 本科批 | 532 | 13732 |
中南林业科技大学第412组(地方专项) | 本科批 | 531 | 14029 |
中南林业科技大学第106组 | 本科批 | 530 | 14339 |
湖南农业大学第107组 | 本科批 | 529 | 14648 |
湖南农业大学第412组(地方专项) | 本科批 | 528 | 14934 |
中南林业科技大学第309组(国家专项) | 本科批 | 527 | 15226 |
中南林业科技大学第310组(国家专项) | 本科批 | 527 | 15226 |
湖南农业大学第311组(国家专项) | 本科批 | 521 | 17117 |
湖南农业大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 500 | 24663 |
中南林业科技大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 498 | 25496 |
湖南农业大学东方科技学院第102组 | 本科批 | 471 | 38119 |
湖南生物机电职业技术学院第101组 | 高职专科批 | 399 | 77655 |
以上整理了部分长沙市农林类大学录取分数线,供2025年高考想要报考长沙市农林类大学的考生参考。