》》面试资料:
※国考历年面试题|国考面试精学
※面试自学包
※面试黄金八讲
※政治素养精训课
1月13日,2025国家公务员考试成绩查询入口已开通,1月14日,2025国家公务员考试首批面试名单已出,本次共有116641人进入面试。最高入面分数为149.8分。没有入面的考生也不要着急,还有调剂环节,本站建议考生仔细阅读2025年度中央机关及其直属机构考试录用公务员调剂公告,16-18日调剂报名(点击报名),符合条件的考生要及时参加调剂。
2025国家公务员考试各部门进入面试最高分|最低分
招录机关 | 入面人数 | 最低面试分数(最低分) | 最低面试分数(最高分) |
---|---|---|---|
安徽出入境边防检查总站 | 6 | 54.32 | 63.11 |
安徽省地震局 | 10 | 121.4 | 121.4 |
安徽省气象局 | 34 | 95.1 | 143.7 |
安徽省邮政管理局 | 18 | 107.9 | 131.1 |
北京出入境边防检查总站 | 214 | 54.4 | 66.92 |
北京海关 | 231 | 102.4 | 135.1 |
北京海关缉私局 | 21 | 57.35 | 57.38 |
北京市地震局 | 15 | 125.2 | 126.5 |
北京市气象局 | 13 | 122.8 | 131.5 |
北京市邮政管理局 | 10 | 121.9 | 131.7 |
北京铁路公安局 | 501 | 51.49 | 68.04 |
财政部 | 123 | 120.2 | 132.3 |
财政部安徽监管局 | 10 | 131.7 | 131.7 |
财政部北京监管局 | 20 | 116.3 | 125.8 |
财政部大连监管局 | 5 | 123.6 | 123.6 |
财政部福建监管局 | 10 | 115 | 115 |
财政部甘肃监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部广东监管局 | 11 | 131.2 | 131.2 |
财政部广西监管局 | 12 | 108.9 | 108.9 |
财政部海南监管局 | 5 | 122.2 | 122.2 |
财政部河北监管局 | 5 | 125.3 | 125.3 |
财政部黑龙江监管局 | 6 | 113 | 113 |
财政部湖北监管局 | 5 | 126.8 | 126.8 |
财政部湖南监管局 | 20 | 119.4 | 119.5 |
财政部吉林监管局 | 10 | 114 | 114 |
财政部江苏监管局 | 5 | 139.3 | 139.3 |
财政部江西监管局 | 10 | 124.3 | 124.3 |
财政部宁波监管局 | 5 | 129.7 | 129.7 |
财政部青海监管局 | 10 | 115.8 | 115.8 |
财政部厦门监管局 | 10 | 121 | 130.3 |
财政部山东监管局 | 20 | 120.4 | 125.2 |
财政部山西监管局 | 15 | 128.5 | 128.5 |
财政部陕西监管局 | 21 | 121.6 | 124.3 |
财政部上海监管局 | 15 | 124.8 | 124.8 |
财政部四川监管局 | 13 | 113.2 | 117.7 |
财政部新疆监管局 | 10 | 114.9 | 114.9 |
财政部云南监管局 | 5 | 128 | 128 |
财政部重庆监管局 | 11 | 116.6 | 116.6 |
成都海关 | 171 | 98.6 | 132.3 |
成都铁路公安局 | 624 | 48 | 65.33 |
大连海关 | 328 | 93 | 137.7 |
大连海关缉私局 | 6 | 55.38 | 60.28 |
东北虎豹国家公园管理局 | 59 | 106.6 | 139.8 |
福建海事局 | 104 | 99.7 | 137.8 |
福建省地震局 | 5 | 119.2 | 119.2 |
福建省邮政管理局 | 6 | 128.8 | 129.3 |
福州海关 | 213 | 104.1 | 135 |
福州海关缉私局 | 6 | 63 | 63 |
甘肃省地震局 | 10 | 115.7 | 118.1 |
甘肃省气象局 | 26 | 93.7 | 125.3 |
甘肃省通信管理局 | 2 | 114.3 | 114.3 |
甘肃省邮政管理局 | 15 | 118.1 | 126.5 |
工业和信息化部 | 51 | 112.6 | 130.7 |
公安部 | 662 | 53.26 | 126.8 |
拱北海关 | 407 | 110 | 137.6 |
拱北海关缉私局 | 45 | 59.52 | 62.7 |
广东分署缉私局 | 3 | 59.11 | 59.11 |
广东海事局 | 373 | 92.6 | 141.9 |
广东省地震局 | 10 | 126.4 | 126.4 |
广东省通信管理局 | 5 | 124.9 | 124.9 |
广东省邮政管理局 | 6 | 140.9 | 141.9 |
广西出入境边防检查总站 | 106 | 46.65 | 63.63 |
广西海事局 | 92 | 90.9 | 124.9 |
广州出入境边防检查总站 | 199 | 50.04 | 65.22 |
广州海关 | 413 | 102.8 | 138.9 |
广州海关缉私局 | 47 | 49.19 | 64.25 |
广州铁路公安局 | 647 | 49.21 | 66.14 |
贵阳海关 | 10 | 104.1 | 126.6 |
贵州省气象局 | 49 | 90.5 | 126 |
贵州省邮政管理局 | 6 | 116.2 | 130.7 |
国家发展和改革委员会 | 222 | 115 | 132 |
国家广播电视总局 | 25 | 124.3 | 133.9 |
国家国防科技工业局 | 90 | 109.7 | 120.8 |
国家海洋局极地考察办公室 | 14 | 116.8 | 129.7 |
国家机关事务管理局 | 25 | 123.1 | 132.1 |
国家疾病预防控制局 | 29 | 107.1 | 124.8 |
国家金融监督管理总局 | 79 | 51.55 | 64.15 |
国家金融监督管理总局安徽监管局 | 153 | 48.1 | 70.35 |
国家金融监督管理总局北京监管局 | 68 | 55.025 | 58.225 |
国家金融监督管理总局大连监管局 | 21 | 51.7 | 61.05 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 159 | 47.15 | 65.225 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 96 | 46.9 | 62.65 |
国家金融监督管理总局广东监管局 | 208 | 47.175 | 66.825 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 136 | 46.2 | 64.575 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 147 | 46.625 | 64.575 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 63 | 46.7 | 60.225 |
国家金融监督管理总局河北监管局 | 432 | 46.55 | 65.375 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 379 | 46.5 | 68.1 |
国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 144 | 46.525 | 59.225 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 235 | 47.025 | 69.05 |
国家金融监督管理总局湖南监管局 | 229 | 47.625 | 66.25 |
国家金融监督管理总局吉林监管局 | 57 | 50.25 | 62.975 |
国家金融监督管理总局江苏监管局 | 175 | 48.3 | 66.775 |
国家金融监督管理总局江西监管局 | 240 | 48.375 | 67.55 |
国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 145 | 47.325 | 61.375 |
国家金融监督管理总局内蒙古监管局 | 181 | 45.325 | 58.45 |
国家金融监督管理总局宁波监管局 | 35 | 54.85 | 63.2 |
国家金融监督管理总局宁夏监管局 | 79 | 46.325 | 64.25 |
国家金融监督管理总局青岛监管局 | 48 | 52.125 | 60.3 |
国家金融监督管理总局青海监管局 | 77 | 46 | 60.975 |
1 2 3 4 5 6