云南公办二本大学排名及分数线(2025年高考参考)?下面本站小编为您带来关于云南公办二本大学排名及分数线(2025年高考参考)的解答,感兴趣的一起来看看吧!
根据云南公办二本大学最新排行榜显示,排名靠前的大学包括云南警官学院、丽江师范学院、滇西应用技术大学等。其中云南警官学院录取最低分502分;昭通学院录取最低分449分。更多详细云南公办二本大学排名及录取分数线整理,一起往下看吧。
2025年云南公办二本大学最新排行榜
以下是小编整理的2025年云南公办二本大学排名名单,供各位2025高考生参考。
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 办学性质 | 批次 |
1 | 昆明医科大学 | 266 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
2 | 云南财经大学 | 280 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
3 | 云南农业大学 | 280 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
4 | 西南林业大学 | 306 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
5 | 大理大学 | 314 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
6 | 云南艺术学院 | 334 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
7 | 昭通学院 | 363 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
8 | 云南中医药大学 | 379 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
9 | 云南警官学院 | 409 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
10 | 玉溪师范学院 | 441 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
11 | 曲靖师范学院 | 456 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
12 | 楚雄师范学院 | 456 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
13 | 红河学院 | 468 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
14 | 文山学院 | 499 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
15 | 昆明学院 | 503 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
16 | 滇西科技师范学院 | 510 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
17 | 保山学院 | 517 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
18 | 普洱学院 | 517 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
19 | 滇西应用技术大学 | 517 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
20 | 丽江师范学院 | 536 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
云南公办二本大学在本省最低录取分数线整理【2025参考】
云南省内理科最好的公办二本大学是云南警官学院,最低分502分。第二名是昭通学院,最低分449分;第三名是保山学院,最低分446分;第四名是云南艺术学院,最低分444分;第五名是普洱学院,最低分444分。
下面是云南公办二本大学在本地2024高考录取分数(理科):
序号 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
1 | 云南警官学院 | 二本 | 502 |
2 | 昭通学院 | 二本 | 449 |
3 | 保山学院 | 二本 | 446 |
4 | 云南艺术学院 | 二本 | 444 |
5 | 普洱学院 | 二本 | 444 |
6 | 滇西科技师范学院 | 二本 | 440 |
下面是云南公办二本大学在本地2024高考录取分数(文科):
序号 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
1 | 云南警官学院 | 二本 | 555 |
2 | 昭通学院 | 二本 | 518 |
3 | 保山学院 | 二本 | 515 |
4 | 滇西科技师范学院 | 二本 | 513 |
5 | 普洱学院 | 二本 | 512 |
6 | 云南艺术学院 | 二本 | 508 |
注:以上仅为部分云南公办二本大学录取分数线,院校是否为二本大学由所在省份招生批次决定。